| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Trivandrum (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF BARODA | 255 | 24 |
| 2 | BANK OF INDIA | 114 | 21 |
| 3 | BANK OF MAHARASHTRA | 60 | 8 |
| 4 | CANARA BANK | 697 | 97 |
| 5 | CENTRAL BANK OF INDIA | 118 | 21 |
| 6 | INDIAN BANK | 174 | 32 |
| 7 | INDIAN OVERSEAS BANK | 183 | 42 |
| 8 | PUNJAB & SIND BANK | 5 | 1 |
| 9 | PUNJAB NATIONAL BANK | 193 | 12 |
| 10 | STATE BANK OF INDIA | 1221 | 158 |
| 11 | UCO BANK | 66 | 11 |
| 12 | UNION BANK OF INDIA | 365 | 46 |
| Total- Public Sector Commercial Banks | 3451 | 473 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Kollam (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF BARODA | 255 | 13 |
| 2 | BANK OF INDIA | 114 | 6 |
| 3 | BANK OF MAHARASHTRA | 60 | 3 |
| 4 | CANARA BANK | 697 | 45 |
| 5 | CENTRAL BANK OF INDIA | 118 | 16 |
| 6 | INDIAN BANK | 174 | 35 |
| 7 | INDIAN OVERSEAS BANK | 183 | 12 |
| 8 | PUNJAB & SIND BANK | 5 | 1 |
| 9 | PUNJAB NATIONAL BANK | 193 | 8 |
| 10 | STATE BANK OF INDIA | 1221 | 82 |
| 11 | UCO BANK | 66 | 5 |
| 12 | UNION BANK OF INDIA | 365 | 24 |
| Total- Public Sector Commercial Banks | 3451 | 250 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Pathanamthitta (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF BARODA | 255 | 9 |
| 2 | BANK OF INDIA | 114 | 4 |
| 3 | BANK OF MAHARASHTRA | 60 | 3 |
| 4 | CANARA BANK | 697 | 22 |
| 5 | CENTRAL BANK OF INDIA | 118 | 16 |
| 6 | INDIAN BANK | 174 | 8 |
| 7 | INDIAN OVERSEAS BANK | 183 | 24 |
| 8 | PUNJAB & SIND BANK | 5 | 0 |
| 9 | PUNJAB NATIONAL BANK | 193 | 6 |
| 10 | STATE BANK OF INDIA | 1221 | 82 |
| 11 | UCO BANK | 66 | 4 |
| 12 | UNION BANK OF INDIA | 365 | 15 |
| Total- Public Sector Commercial Banks | 3451 | 193 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Alappuzha (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF BARODA | 255 | 17 |
| 2 | BANK OF INDIA | 114 | 5 |
| 3 | BANK OF MAHARASHTRA | 60 | 3 |
| 4 | CANARA BANK | 697 | 33 |
| 5 | CENTRAL BANK OF INDIA | 118 | 8 |
| 6 | INDIAN BANK | 174 | 8 |
| 7 | INDIAN OVERSEAS BANK | 183 | 15 |
| 8 | PUNJAB & SIND BANK | 5 | 0 |
| 9 | PUNJAB NATIONAL BANK | 193 | 10 |
| 10 | STATE BANK OF INDIA | 1221 | 87 |
| 11 | UCO BANK | 66 | 2 |
| 12 | UNION BANK OF INDIA | 365 | 23 |
| Total- Public Sector Commercial Banks | 3451 | 211 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Kottayam (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF BARODA | 255 | 15 |
| 2 | BANK OF INDIA | 114 | 5 |
| 3 | BANK OF MAHARASHTRA | 60 | 5 |
| 4 | CANARA BANK | 697 | 46 |
| 5 | CENTRAL BANK OF INDIA | 118 | 10 |
| 6 | INDIAN BANK | 174 | 7 |
| 7 | INDIAN OVERSEAS BANK | 183 | 12 |
| 8 | PUNJAB & SIND BANK | 5 | 1 |
| 9 | PUNJAB NATIONAL BANK | 193 | 10 |
| 10 | STATE BANK OF INDIA | 1221 | 132 |
| 11 | UCO BANK | 66 | 4 |
| 12 | UNION BANK OF INDIA | 365 | 28 |
| Total- Public Sector Commercial Banks | 3451 | 275 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Ernakulam (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF BARODA | 255 | 43 |
| 2 | BANK OF INDIA | 114 | 34 |
| 3 | BANK OF MAHARASHTRA | 60 | 15 |
| 4 | CANARA BANK | 697 | 71 |
| 5 | CENTRAL BANK OF INDIA | 118 | 12 |
| 6 | INDIAN BANK | 174 | 26 |
| 7 | INDIAN OVERSEAS BANK | 183 | 18 |
| 8 | PUNJAB & SIND BANK | 5 | 1 |
| 9 | PUNJAB NATIONAL BANK | 193 | 28 |
| 10 | STATE BANK OF INDIA | 1221 | 173 |
| 11 | UCO BANK | 66 | 16 |
| 12 | UNION BANK OF INDIA | 365 | 92 |
| Total- Public Sector Commercial Banks | 3451 | 529 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Idukki (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF BARODA | 255 | 5 |
| 2 | BANK OF INDIA | 114 | 1 |
| 3 | BANK OF MAHARASHTRA | 60 | 2 |
| 4 | CANARA BANK | 697 | 13 |
| 5 | CENTRAL BANK OF INDIA | 118 | 4 |
| 6 | INDIAN BANK | 174 | 3 |
| 7 | INDIAN OVERSEAS BANK | 183 | 2 |
| 8 | PUNJAB & SIND BANK | 5 | 0 |
| 9 | PUNJAB NATIONAL BANK | 193 | 1 |
| 10 | STATE BANK OF INDIA | 1221 | 46 |
| 11 | UCO BANK | 99 | 1 |
| 12 | UNION BANK OF INDIA | 365 | 29 |
| Total- Public Sector Commercial Banks | 3451 | 107 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Thrissur (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF BARODA | 255 | 24 |
| 2 | BANK OF INDIA | 114 | 12 |
| 3 | BANK OF MAHARASHTRA | 60 | 7 |
| 4 | CANARA BANK | 697 | 61 |
| 5 | CENTRAL BANK OF INDIA | 118 | 10 |
| 6 | INDIAN BANK | 174 | 11 |
| 7 | INDIAN OVERSEAS BANK | 183 | 14 |
| 8 | PUNJAB & SIND BANK | 5 | 0 |
| 9 | PUNJAB NATIONAL BANK | 193 | 23 |
| 10 | STATE BANK OF INDIA | 1221 | 119 |
| 11 | UCO BANK | 66 | 5 |
| 12 | UNION BANK OF INDIA | 365 | 24 |
| Total- Public Sector Commercial Banks | 3451 | 310 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Palakkad (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF BARODA | 255 | 21 |
| 2 | BANK OF INDIA | 114 | 7 |
| 3 | BANK OF MAHARASHTRA | 60 | 2 |
| 4 | CANARA BANK | 697 | 69 |
| 5 | CENTRAL BANK OF INDIA | 118 | 4 |
| 6 | INDIAN BANK | 174 | 11 |
| 7 | INDIAN OVERSEAS BANK | 183 | 9 |
| 8 | PUNJAB & SIND BANK | 5 | 0 |
| 9 | PUNJAB NATIONAL BANK | 193 | 31 |
| 10 | STATE BANK OF INDIA | 1221 | 87 |
| 11 | UCO BANK | 66 | 5 |
| 12 | UNION BANK OF INDIA | 365 | 22 |
| Total- Public Sector Commercial Banks | 3451 | 268 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Malappuram (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF BARODA | 255 | 18 |
| 2 | BANK OF INDIA | 114 | 4 |
| 3 | BANK OF MAHARASHTRA | 60 | 2 |
| 4 | CANARA BANK | 697 | 53 |
| 5 | CENTRAL BANK OF INDIA | 118 | 3 |
| 6 | INDIAN BANK | 174 | 9 |
| 7 | INDIAN OVERSEAS BANK | 183 | 9 |
| 8 | PUNJAB & SIND BANK | 5 | 0 |
| 9 | PUNJAB NATIONAL BANK | 193 | 21 |
| 10 | STATE BANK OF INDIA | 1221 | 66 |
| 11 | UCO BANK | 66 | 2 |
| 12 | UNION BANK OF INDIA | 365 | 9 |
| Total- Public Sector Commercial Banks | 3451 | 196 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Kozhikode (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF BARODA | 255 | 20 |
| 2 | BANK OF INDIA | 114 | 7 |
| 3 | BANK OF MAHARASHTRA | 60 | 5 |
| 4 | CANARA BANK | 697 | 66 |
| 5 | CENTRAL BANK OF INDIA | 118 | 4 |
| 6 | INDIAN BANK | 174 | 8 |
| 7 | INDIAN OVERSEAS BANK | 183 | 9 |
| 8 | PUNJAB & SIND BANK | 5 | 1 |
| 9 | PUNJAB NATIONAL BANK | 193 | 26 |
| 10 | STATE BANK OF INDIA | 1221 | 87 |
| 11 | UCO BANK | 66 | 4 |
| 12 | UNION BANK OF INDIA | 365 | 22 |
| Total- Public Sector Commercial Banks | 3451 | 259 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Kannur (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF BARODA | 255 | 17 |
| 2 | BANK OF INDIA | 114 | 5 |
| 3 | BANK OF MAHARASHTRA | 60 | 2 |
| 4 | CANARA BANK | 697 | 64 |
| 5 | CENTRAL BANK OF INDIA | 118 | 5 |
| 6 | INDIAN BANK | 174 | 9 |
| 7 | INDIAN OVERSEAS BANK | 183 | 10 |
| 8 | PUNJAB & SIND BANK | 5 | 0 |
| 9 | PUNJAB NATIONAL BANK | 193 | 9 |
| 10 | STATE BANK OF INDIA | 1221 | 58 |
| 11 | UCO BANK | 66 | 4 |
| 12 | UNION BANK OF INDIA | 365 | 11 |
| Total- Public Sector Commercial Banks | 3451 | 194 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Kasargode (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF BARODA | 255 | 20 |
| 2 | BANK OF INDIA | 114 | 2 |
| 3 | BANK OF MAHARASHTRA | 60 | 2 |
| 4 | CANARA BANK | 697 | 37 |
| 5 | CENTRAL BANK OF INDIA | 118 | 1 |
| 6 | INDIAN BANK | 174 | 2 |
| 7 | INDIAN OVERSEAS BANK | 183 | 5 |
| 8 | PUNJAB & SIND BANK | 5 | 0 |
| 9 | PUNJAB NATIONAL BANK | 193 | 4 |
| 10 | STATE BANK OF INDIA | 1221 | 26 |
| 11 | UCO BANK | 66 | 2 |
| 12 | UNION BANK OF INDIA | 365 | 13 |
| Total- Public Sector Commercial Banks | 3451 | 114 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Wayanad (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF BARODA | 255 | 9 |
| 2 | BANK OF INDIA | 114 | 1 |
| 3 | BANK OF MAHARASHTRA | 60 | 1 |
| 4 | CANARA BANK | 697 | 20 |
| 5 | CENTRAL BANK OF INDIA | 118 | 4 |
| 6 | INDIAN BANK | 174 | 5 |
| 7 | INDIAN OVERSEAS BANK | 183 | 2 |
| 8 | PUNJAB & SIND BANK | 5 | 0 |
| 9 | PUNJAB NATIONAL BANK | 193 | 4 |
| 10 | STATE BANK OF INDIA | 1221 | 18 |
| 11 | UCO BANK | 66 | 1 |
| 12 | UNION BANK OF INDIA | 365 | 7 |
| Total- Public Sector Commercial Banks | 3451 | 72 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Trivandrum (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | KERALA GRAMIN BANK | 635 | 46 |
| Total- Public Sector Banks including RRB | 4086 | 519 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Kollam (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | KERALA GRAMIN BANK | 635 | 25 |
| Total- Public Sector Banks including RRB | 4086 | 275 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Pathanamthitta (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | KERALA GRAMIN BANK | 635 | 31 |
| Total- Public Sector Banks including RRB | 4086 | 224 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Alappuzha (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | KERALA GRAMIN BANK | 635 | 17 |
| Total- Public Sector Banks including RRB | 4086 | 228 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Kottayam (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | KERALA GRAMIN BANK | 635 | 37 |
| Total- Public Sector Banks including RRB | 4086 | 312 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Ernakulam (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | KERALA GRAMIN BANK | 635 | 33 |
| Total- Public Sector Banks including RRB | 4086 | 312 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Idukki (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | KERALA GRAMIN BANK | 635 | 14 |
| Total- Public Sector Banks including RRB | 4086 | 121 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Thrissur (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | KERALA GRAMIN BANK | 635 | 46 |
| Total- Public Sector Banks including RRB | 4086 | 356 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Palakkad (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | KERALA GRAMIN BANK | 635 | 24 |
| Total- Public Sector Banks including RRB | 4086 | 292 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Malappuram (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | KERALA GRAMIN BANK | 635 | 96 |
| Total- Public Sector Banks including RRB | 4086 | 292 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Kozhikode (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | KERALA GRAMIN BANK | 635 | 81 |
| Total- Public Sector Banks including RRB | 4086 | 340 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Kannur (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | KERALA GRAMIN BANK | 635 | 96 |
| Total- Public Sector Banks including RRB | 4086 | 290 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Kasargode (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | KERALA GRAMIN BANK | 635 | 59 |
| Total- Public Sector Banks including RRB | 4086 | 173 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Wayanad (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | KERALA GRAMIN BANK | 635 | 30 |
| Total- Public Sector Banks including RRB | 4086 | 102 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Trivandrum (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | AXIS BANK | 165 | 18 |
| 2 | BANDHAN BANK | 26 | 3 |
| 3 | CATHOLIC SYRIAN BANK | 271 | 20 |
| 4 | CITY UNION BANK | 18 | 1 |
| 5 | DHANLAXMI BANK | 148 | 15 |
| 6 | FEDERAL BANK | 624 | 57 |
| 7 | HDFC BANK | 417 | 60 |
| 8 | ICICI BANK | 239 | 31 |
| 9 | IDBI BANK | 78 | 9 |
| 10 | IDFC FIRST Bank | 19 | 3 |
| 11 | INDUS IND BANK | 141 | 24 |
| 12 | JAMMU & KASHMIR BANK | 2 | 1 |
| 13 | KARNATAKA BANK | 21 | 3 |
| 14 | KARUR VYSYA BANK | 21 | 2 |
| 15 | KOTAK MAHINDRA BANK | 47 | 7 |
| 16 | LAKSHMI VILAS BANK | 10 | 1 |
| 17 | RBL Bank | 27 | 3 |
| 18 | SOUTH INDIAN BANK | 498 | 30 |
| 19 | T.N.MERCANTILE BANK | 25 | 5 |
| 20 | YES BANK | 26 | 3 |
| Total- Pvt Sector Commercial Banks | 2823 | 296 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Kollam (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | AXIS BANK | 165 | 10 |
| 2 | BANDHAN BANK | 26 | 2 |
| 3 | CATHOLIC SYRIAN BANK | 271 | 9 |
| 4 | CITY UNION BANK | 18 | 2 |
| 5 | DHANLAXMI BANK | 148 | 9 |
| 6 | FEDERAL BANK | 624 | 49 |
| 7 | HDFC BANK | 417 | 28 |
| 8 | ICICI BANK | 239 | 14 |
| 9 | IDBI BANK | 78 | 5 |
| 10 | IDFC FIRST Bank | 19 | 1 |
| 11 | INDUS IND BANK | 141 | 9 |
| 12 | JAMMU & KASHMIR BANK | 2 | 0 |
| 13 | KARNATAKA BANK | 21 | 1 |
| 14 | KARUR VYSYA BANK | 21 | 1 |
| 15 | KOTAK MAHINDRA BANK | 47 | 3 |
| 16 | LAKSHMI VILAS BANK | 10 | 2 |
| 17 | RBL Bank | 27 | 2 |
| 18 | SOUTH INDIAN BANK | 498 | 20 |
| 19 | T.N.MERCANTILE BANK | 25 | 2 |
| 20 | YES BANK | 26 | 1 |
| Total- Pvt Sector Commercial Banks | 2823 | 169 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Pathanamthitta (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | AXIS BANK | 165 | 8 |
| 2 | BANDHAN BANK | 26 | 2 |
| 3 | CATHOLIC SYRIAN BANK | 271 | 20 |
| 4 | CITY UNION BANK | 18 | 1 |
| 5 | DHANLAXMI BANK | 148 | 6 |
| 6 | FEDERAL BANK | 624 | 52 |
| 7 | HDFC BANK | 417 | 19 |
| 8 | ICICI BANK | 239 | 12 |
| 9 | IDBI BANK | 78 | 4 |
| 10 | IDFC FIRST Bank | 19 | 0 |
| 11 | INDUS IND BANK | 141 | 5 |
| 12 | JAMMU & KASHMIR BANK | 2 | 0 |
| 13 | KARNATAKA BANK | 21 | 1 |
| 14 | KARUR VYSYA BANK | 21 | 2 |
| 15 | KOTAK MAHINDRA BANK | 47 | 3 |
| 16 | LAKSHMI VILAS BANK | 10 | 0 |
| 17 | RBL Bank | 27 | 1 |
| 18 | SOUTH INDIAN BANK | 498 | 33 |
| 19 | T.N.MERCANTILE BANK | 25 | 1 |
| 20 | YES BANK | 26 | 2 |
| Total- Pvt Sector Commercial Banks | 2823 | 172 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Alappuzha (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | AXIS BANK | 165 | 6 |
| 2 | BANDHAN BANK | 26 | 1 |
| 3 | CATHOLIC SYRIAN BANK | 271 | 12 |
| 4 | CITY UNION BANK | 18 | 1 |
| 5 | DHANLAXMI BANK | 148 | 13 |
| 6 | FEDERAL BANK | 624 | 60 |
| 7 | HDFC BANK | 417 | 24 |
| 8 | ICICI BANK | 239 | 9 |
| 9 | IDBI BANK | 78 | 3 |
| 10 | IDFC FIRST Bank | 19 | 0 |
| 11 | INDUS IND BANK | 141 | 6 |
| 12 | JAMMU & KASHMIR BANK | 2 | 0 |
| 13 | KARNATAKA BANK | 21 | 1 |
| 14 | KARUR VYSYA BANK | 21 | 2 |
| 15 | KOTAK MAHINDRA BANK | 47 | 1 |
| 16 | LAKSHMI VILAS BANK | 10 | 1 |
| 17 | RBL Bank | 27 | 1 |
| 18 | SOUTH INDIAN BANK | 498 | 23 |
| 19 | T.N.MERCANTILE BANK | 25 | 1 |
| 20 | YES BANK | 26 | 0 |
| Total- Pvt Sector Commercial Banks | 2823 | 165 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Kottayam (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | AXIS BANK | 165 | 12 |
| 2 | BANDHAN BANK | 26 | 2 |
| 3 | CATHOLIC SYRIAN BANK | 271 | 23 |
| 4 | CITY UNION BANK | 18 | 1 |
| 5 | DHANLAXMI BANK | 148 | 7 |
| 6 | FEDERAL BANK | 624 | 54 |
| 7 | HDFC BANK | 417 | 34 |
| 8 | ICICI BANK | 239 | 16 |
| 9 | IDBI BANK | 78 | 5 |
| 10 | IDFC FIRST Bank | 19 | 1 |
| 11 | INDUS IND BANK | 141 | 10 |
| 12 | JAMMU & KASHMIR BANK | 2 | 0 |
| 13 | KARNATAKA BANK | 21 | 1 |
| 14 | KARUR VYSYA BANK | 21 | 1 |
| 15 | KOTAK MAHINDRA BANK | 47 | 3 |
| 16 | LAKSHMI VILAS BANK | 10 | 1 |
| 17 | RBL Bank | 27 | 2 |
| 18 | SOUTH INDIAN BANK | 498 | 54 |
| 19 | T.N.MERCANTILE BANK | 25 | 2 |
| 20 | YES BANK | 26 | 2 |
| Total- Pvt Sector Commercial Banks | 2823 | 231 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Ernakulam (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | AXIS BANK | 165 | 38 |
| 2 | BANDHAN BANK | 26 | 6 |
| 3 | CATHOLIC SYRIAN BANK | 271 | 38 |
| 4 | CITY UNION BANK | 18 | 5 |
| 5 | DHANLAXMI BANK | 148 | 21 |
| 6 | FEDERAL BANK | 624 | 94 |
| 7 | HDFC BANK | 417 | 77 |
| 8 | ICICI BANK | 239 | 46 |
| 9 | IDBI BANK | 78 | 14 |
| 10 | IDFC FIRST Bank | 19 | 9 |
| 11 | INDUS IND BANK | 141 | 33 |
| 12 | JAMMU & KASHMIR BANK | 2 | 1 |
| 13 | KARNATAKA BANK | 21 | 3 |
| 14 | KARUR VYSYA BANK | 21 | 5 |
| 15 | KOTAK MAHINDRA BANK | 47 | 15 |
| 16 | LAKSHMI VILAS BANK | 10 | 1 |
| 17 | RBL Bank | 27 | 8 |
| 18 | SOUTH INDIAN BANK | 498 | 73 |
| 19 | T.N.MERCANTILE BANK | 25 | 3 |
| 20 | YES BANK | 26 | 12 |
| Total- Pvt Sector Commercial Banks | 2823 | 502 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Idukki (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | AXIS BANK | 165 | 3 |
| 2 | BANDHAN BANK | 26 | 0 |
| 3 | CATHOLIC SYRIAN BANK | 271 | 4 |
| 4 | CITY UNION BANK | 18 | 0 |
| 5 | DHANLAXMI BANK | 148 | 2 |
| 6 | FEDERAL BANK | 624 | 27 |
| 7 | HDFC BANK | 417 | 5 |
| 8 | ICICI BANK | 239 | 7 |
| 9 | IDBI BANK | 78 | 3 |
| 10 | IDFC FIRST Bank | 19 | 0 |
| 11 | INDUS IND BANK | 141 | 5 |
| 12 | JAMMU & KASHMIR BANK | 2 | 0 |
| 13 | KARNATAKA BANK | 21 | 0 |
| 14 | KARUR VYSYA BANK | 21 | 1 |
| 15 | KOTAK MAHINDRA BANK | 47 | 1 |
| 16 | LAKSHMI VILAS BANK | 10 | 0 |
| 17 | RBL Bank | 27 | 0 |
| 18 | SOUTH INDIAN BANK | 498 | 19 |
| 19 | T.N.MERCANTILE BANK | 25 | 0 |
| 20 | YES BANK | 26 | 0 |
| Total- Pvt Sector Commercial Banks | 2823 | 77 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Thrissur (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | AXIS BANK | 165 | 17 |
| 2 | BANDHAN BANK | 26 | 2 |
| 3 | CATHOLIC SYRIAN BANK | 271 | 73 |
| 4 | CITY UNION BANK | 18 | 4 |
| 5 | DHANLAXMI BANK | 148 | 32 |
| 6 | FEDERAL BANK | 624 | 62 |
| 7 | HDFC BANK | 417 | 57 |
| 8 | ICICI BANK | 239 | 20 |
| 9 | IDBI BANK | 78 | 6 |
| 10 | IDFC FIRST Bank | 19 | 2 |
| 11 | INDUS IND BANK | 141 | 8 |
| 12 | JAMMU & KASHMIR BANK | 2 | 0 |
| 13 | KARNATAKA BANK | 21 | 1 |
| 14 | KARUR VYSYA BANK | 21 | 2 |
| 15 | KOTAK MAHINDRA BANK | 47 | 4 |
| 16 | LAKSHMI VILAS BANK | 10 | 3 |
| 17 | RBL Bank | 24 | 2 |
| 18 | SOUTH INDIAN BANK | 498 | 96 |
| 19 | T.N.MERCANTILE BANK | 25 | 3 |
| 20 | YES BANK | 26 | 1 |
| Total- Pvt Sector Commercial Banks | 2823 | 395 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Palakkad (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | AXIS BANK | 165 | 7 |
| 2 | BANDHAN BANK | 26 | 1 |
| 3 | CATHOLIC SYRIAN BANK | 271 | 22 |
| 4 | CITY UNION BANK | 18 | 1 |
| 5 | DHANLAXMI BANK | 148 | 19 |
| 6 | FEDERAL BANK | 624 | 34 |
| 7 | HDFC BANK | 417 | 22 |
| 8 | ICICI BANK | 239 | 21 |
| 9 | IDBI BANK | 78 | 3 |
| 10 | IDFC FIRST Bank | 19 | 1 |
| 11 | INDUS IND BANK | 141 | 7 |
| 12 | JAMMU & KASHMIR BANK | 2 | 0 |
| 13 | KARNATAKA BANK | 21 | 1 |
| 14 | KARUR VYSYA BANK | 21 | 1 |
| 15 | KOTAK MAHINDRA BANK | 47 | 1 |
| 16 | LAKSHMI VILAS BANK | 10 | 1 |
| 17 | RBL Bank | 27 | 1 |
| 18 | SOUTH INDIAN BANK | 498 | 41 |
| 19 | T.N.MERCANTILE BANK | 25 | 2 |
| 20 | YES BANK | 26 | 1 |
| Total- Pvt Sector Commercial Banks | 2823 | 187 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Malappuram (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | AXIS BANK | 165 | 13 |
| 2 | BANDHAN BANK | 26 | 2 |
| 3 | CATHOLIC SYRIAN BANK | 271 | 27 |
| 4 | CITY UNION BANK | 18 | 0 |
| 5 | DHANLAXMI BANK | 148 | 8 |
| 6 | FEDERAL BANK | 624 | 50 |
| 7 | HDFC BANK | 417 | 28 |
| 8 | ICICI BANK | 239 | 20 |
| 9 | IDBI BANK | 78 | 9 |
| 10 | IDFC FIRST Bank | 19 | 0 |
| 11 | INDUS IND BANK | 141 | 10 |
| 12 | JAMMU & KASHMIR BANK | 2 | 0 |
| 13 | KARNATAKA BANK | 21 | 0 |
| 14 | KARUR VYSYA BANK | 21 | 0 |
| 15 | KOTAK MAHINDRA BANK | 47 | 1 |
| 16 | LAKSHMI VILAS BANK | 10 | 0 |
| 17 | RBL Bank | 27 | 1 |
| 18 | SOUTH INDIAN BANK | 498 | 40 |
| 19 | T.N.MERCANTILE BANK | 25 | 1 |
| 20 | YES BANK | 26 | 1 |
| Total- Pvt Sector Commercial Banks | 2823 | 211 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Kozhikode (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | AXIS BANK | 165 | 18 |
| 2 | BANDHAN BANK | 26 | 2 |
| 3 | CATHOLIC SYRIAN BANK | 271 | 9 |
| 4 | CITY UNION BANK | 18 | 1 |
| 5 | DHANLAXMI BANK | 148 | 5 |
| 6 | FEDERAL BANK | 624 | 36 |
| 7 | HDFC BANK | 417 | 30 |
| 8 | ICICI BANK | 239 | 20 |
| 9 | IDBI BANK | 78 | 9 |
| 10 | IDFC FIRST Bank | 16 | 1 |
| 11 | INDUS IND BANK | 141 | 10 |
| 12 | JAMMU & KASHMIR BANK | 2 | 0 |
| 13 | KARNATAKA BANK | 21 | 1 |
| 14 | KARUR VYSYA BANK | 21 | 1 |
| 15 | KOTAK MAHINDRA BANK | 47 | 5 |
| 16 | LAKSHMI VILAS BANK | 10 | 1 |
| 17 | RBL Bank | 27 | 2 |
| 18 | SOUTH INDIAN BANK | 498 | 20 |
| 19 | T.N.MERCANTILE BANK | 25 | 1 |
| 20 | YES BANK | 26 | 1 |
| Total- Pvt Sector Commercial Banks | 2823 | 174 |
| Sl. No. | BANK | All Districts (No. Of Branches) | Kannur (No. Of Branches) |
|---|---|---|---|
| 1 | AXIS BANK | 165 | 10 |
| 2 | BANDHAN BANK | 26 | 2 |
| 3 | CATHOLIC SYRIAN BANK | 271 | 6 |
| 4 | CITY UNION BANK | 18 | 1 |
| 5 | DHANLAXMI BANK | 148 | 4 |
| 6 | FEDERAL BANK | 624 | 30 |
| 7 | HDFC BANK | 417 | 21 |
| 8 | ICICI BANK | 239 | 11 |
| 9 | IDBI BANK | 78 | 4 |
| 10 | IDFC FIRST Bank | 19 | 1 |
| 11 | INDUS IND BANK | 141 | 9 |
| 12 | JAMMU & KASHMIR BANK | 2 | 0 |
| 13 | KARNATAKA BANK | 21 | 3 |
| 14 | KARUR VYSYA BANK | 21 | 2 |
| 15 | KOTAK MAHINDRA BANK | 47 | 3 |
| 16 | LAKSHMI VILAS BANK | 10 | 0 |
| 17 | RBL Bank | 27 | 3 |
